
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونةالدوري الإسباني | 8 | 34-7 | 27 | 24 |
| 2 | أتلتيكو مدريدالدوري الإسباني | 8 | 18-8 | 10 | 19 |
| 3 | ريال بيتيسالدوري الإسباني | 8 | 14-9 | 5 | 19 |
| 4 | ريال مدريدالدوري الإسباني | 8 | 19-8 | 11 | 18 |
| 5 | إشبيليةالدوري الإسباني | 7 | 10-9 | 1 | 13 |
| 6 | ريال سوسيدادالدوري الإسباني | 8 | 12-15 | -3 | 13 |
| 7 | ألافيسالدوري الإسباني | 8 | 12-8 | 4 | 11 |
| 8 | ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسباني | 8 | 12-11 | 1 | 10 |
| 9 | سيلتا فيجوالدوري الإسباني | 8 | 8-6 | 2 | 8 |
| 10 | أتلتيك بلباوالدوري الإسباني | 6 | 7-6 | 1 | 8 |
| 11 | فياريالالدوري الإسباني | 8 | 13-13 | 0 | 8 |
| 12 | إسبانيولالدوري الإسباني | 8 | 11-11 | 0 | 8 |
| 13 | رايو فاييكانوالدوري الإسباني | 7 | 11-16 | -5 | 8 |
| 14 | خيتافيالدوري الإسباني | 8 | 4-10 | -6 | 8 |
| 15 | راسينج سانتانديرالدوري الإسباني | 8 | 13-23 | -10 | 8 |
| 16 | أوساسوناالدوري الإسباني | 8 | 8-18 | -10 | 8 |
| 17 | إلتشيالدوري الإسباني | 8 | 11-17 | -6 | 6 |
| 18 | ليفانتيالدوري الإسباني | 6 | 8-12 | -4 | 5 |
| 19 | فالنسياالدوري الإسباني | 8 | 6-15 | -9 | 5 |
| 20 | مالقاالدوري الإسباني | 8 | 4-13 | -9 | 4 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط